Rottner Jupiter 3 EL Sejf meblowy, antracytowy

calcActive())">
- Jednopłaszczowy, elektroniczny sejf meblowy
- Zamykanie: zamek elektroniczny + mechaniczne otwieranie awaryjne, 2 klucze
- Zasilanie: 4 baterie 1,5 V, brak w zestawie
Expected available from:
czwartek, 12.11.2026
Czas dostawy
Dostawa 14-18 tygodni
- Numer przedmiotu
- T06450
- Kolor
- Antracyt
- Materiał
- Stal
378,00 zł
30 dni najlepsza cena:
378,00 zł



Darmowa wysyłka i zwrot
Zakup na fakturę
Indywidualne doradztwo produktowe
14-dniowe prawo zwrotu


Czy mają Państwo pytania?
Opis
- Jednopłaszczowy, elektroniczny sejf meblowy
- Zamykanie: zamek elektroniczny + mechaniczne otwieranie awaryjne, 2 klucze
- Zasilanie: 4 baterie 1,5 V, brak w zestawie
- Wymiary zewnętrzne w mm (wys. × sz. × gł.): 250 × 350 × 280
- Wymiary wewnętrzne w mm (wys. × sz. × gł.): 245 × 345 × 214
- Wysokość otworu drzwi: 208 mm
- Szerokość otworu drzwi: 307 mm
- Ciężar 8,5 kg
- Pojemność wewnętrzna 18,09 l
- 1 półka
- 2 rygle, średnica 20 mm
- Kąt otwarcia drzwi maks. 90 stopni
- 2 otwory w tylnej i 2 otwory w dolnej części, średnica 6 mm
- Kolor: antracytowy
- Materiał do montażu jest częścią zestawu
- EAN: 9006072217996
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Więcej informacji
| Klasa bezpieczeństwa | bez klasy bezpieczeństwa |
|---|---|
| Certyfikacja VSÖ | Nie |
| Wymiar zewnętrzny (mm) | 250 x 350 x 280 |
|---|---|
| Wymiar wewnętrzny (mm) | 245 x 345 x 230 |
| Rozszerzenie wymiaru zewnętrznego (mm) | 10 mm |
| Wysokość otwarcia drzwi | 208 |
| Szerokie otwarcie drzwi | 307 |
| Waga w kg | 7.1 |
| Objętość (l) | 19 |
| Typ zamka | Zamek elektroniczny |
|---|---|
| Otwieranie awaryjne | Mechaniczne otwieranie awaryjne za pomocą klucza |
| Uchwyt | Uchwyt obrotowy |
| Typ baterii | AA |
| Ilość baterii | 4 |
| Bateria w zestawie | no |
| Pozycja baterii | Wewnętrzna |
| Podświetlenie klawiatury | Nie |
| Ilość półek | 1 |
|---|---|
| Regulowana półka | nie |
| Liczba śrub | 2 |
| Kąt otwarcia drzwi | Maks. Kąt otwarcia 90°, zawiasy od wewnątrz |
| Oświetlenie sejfu | Nie |
| Wiercenie w tylnej ścianie | Tak, przewiercone |
|---|---|
| Tylna średnica wiercenia w ścianie (mm) | 10 |
| Ilość wierceń w tylnej ścianie | 4 |
| Wiercenia w podłodze | Tak, przewiercone |
| Średnica wiercenia w podłodze (mm) | 10 |
| Liczba wierceń w podłodze | 4 |
| Materiał | Stal |
|---|---|
| Kolor | Antracyt |
| EAN | 9006072217996 |
| Producent | Rottner |
| Produkt | Jupiter |
| Możliwość specjalnego lakierowania | Nie |
| Długość śruby | 40 |
|---|---|
| Grubość śruby | 13 |
| Separator | Nie |
Napisz swoją opinię
Napisz swoją opinię
Do Pobrania
Karta danych produktu
Inne pliki do pobrania
Karta bezpieczeństwa
Modele
Tabela serii produktu
| Numer przedmiotu | Nazwa produktu | Wymiar zewnętrzny (mm) | Wymiar wewnętrzny (mm) | Objętość (l) | Waga w kg | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T06444 | Jupiter 1 EL elektroniczny sejf meblowy, antracytowy | 170 x 230 x 170 | 165 x 225 x 122 | 5 | 3 | 201,00 zł |
| T06445 | Jupiter 1 EL elektroniczny sejf meblowy, antracytowy | 170 x 230 x 170 | 165 x 225 x 122 | 5 | 3 | 326,00 zł |
| T06443 | Jupiter 1 sejf meblowy, antracytowy | 170 x 230 x 170 | 165 x 225 x 135 | 5 | 3 | 184,00 zł |
| T06447 | Jupiter 2 EL elektroniczny sejf meblowy, antracytowy | 170 x 310 x 280 | 165 x 305 x 230 | 12 | 5 | 272,00 zł |
| T06448 | Jupiter 2 EL elektroniczny sejf meblowy SU, antracytowy | 170 x 310 x 280 | 165 x 305 x 230 | 12 | 5 | 535,00 zł |
| T06446 | Jupiter 2 sejf meblowy, antracytowy | 170 x 310 x 280 | 165 x 305 x 245 | 12 | 5 | 267,00 zł |
| T06450 | Jupiter 3 EL Sejf meblowy, antracytowy | 250 x 350 x 280 | 245 x 345 x 230 | 19 | 7 | 378,00 zł |
| T06452 | Jupiter 3 EL SLOT sejf meblowy, antracytowy | 250 x 350 x 280 | 245 x 345 x 230 | 19 | 7 | 414,00 zł |
| T06449 | Jupiter 3 Sejf meblowy, antracytowy | 250 x 350 x 280 | 245 x 345 x 245 | 20 | 7 | 366,00 zł |
| T06451 | Jupiter 3 SLOT Sejf meblowy, antracytowy | 250 x 350 x 280 | 245 x 345 x 245 | 20 | 7 | 398,00 zł |
| T06454 | Jupiter 4 EL sejf meblowy, antracytowy | 300 x 430 x 320 | 295 x 425 x 270 | 33 | 10 | 570,00 zł |
| T06453 | Jupiter 4 sejf meblowy, antracytowy | 300 x 430 x 320 | 295 x 425 x 270 | 35 | 9 | 515,00 zł |
| T06456 | Jupiter 5 EL sejf meblowy, antracytowy | 670 x 450 x 360 | 663 x 443 x 308 | 90 | 28 | 1 046,00 zł |
| T06455 | Jupiter 5 sejf meblowy, antracytowy | 670 x 450 x 360 | 663 x 443 x 323 | 94 | 28 | 992,00 zł |
| T06458 | Jupiter 6 EL sejf meblowy, antracytowy | 850 x 450 x 360 | 843 x 443 x 308 | 115 | 35 | 1 218,00 zł |
| T06457 | Jupiter 6 Sejf meblowy, antracyt | 850 x 450 x 360 | 843 x 443 x 323 | 120 | 34 | 1 163,00 zł |

Rottner Jupiter 3 EL Sejf meblowy, antracytowy
378,00 zł
30 dni najlepsza cena:
378,00 zł





